Utility News
30 अप्रैल को सोना सस्ता हुआ है। दाम गिरने के बाद गोल्ड के रेट प्रति 10 ग्राम 72 हजार रुपए है। वहीं 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 72,2239 रुपए है।
22 कैरेट प्रति 10 ग्राम- 66,990 रुपए 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम- 72,740 रुपए
22 कैरेट प्रति 10 ग्राम- 66,540 रुपए 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम- 72,590 रुपए
22 कैरेट प्रति 10 ग्राम- 66,990 रुपए 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम- 72,590 रुपए
22 कैरेट प्रति 10 ग्राम- 67,390 रुपए 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम- 73,520 रुपए
22 कैरेट प्रति 10 ग्राम- 66,590 रुपए 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम- 72,640 रुपए
22 कैरेट प्रति 10 ग्राम- 66,690 रुपए 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम- 72,740 रुपए
22 कैरेट प्रति 10 ग्राम- 66,590 रुपए 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम- 72,460 रुपए
22 कैरेट प्रति 10 ग्राम- 66,690 रुपए 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम- 72,760 रुपए
इन 5 शेयर्स में आई तूफानी तेजी, आज मार्केट के हीरो
खत्म होगा गर्मी का सितम, 6-8हजार में घर लाएं Maharaja Air Cooler
ये हैं सबसे Low Interest रेट पर Home Loan देने वाले 5 बैंक
देश के 8 Small Finance Bank जो FD पर देतें है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट